Et voi suoraan muuttaa Samsung-television resoluutiota, mutta televisio voi vastaanottaa video-signaaleja eri resoluutiolla.
Television näytön resoluutio
Näytön resoluutio määritellään valmistusprosessin aikana eikä sitä voi muuttaa. Nykyään yleisimmät televisiot ovat UHD-resoluutiossa, mutta löytyy myös malleja, joissa on Full HD tai 8K -resoluutio. Televisiossa on kiinteä resoluutio, jota ei voi muuttaa. Televisio voi kuitenkin skaalata kuvia, jolloin se voi näyttää alhaisemman resoluution sisältöä koko näytöllä. Korkeamman resoluution pienentäminen alhaisemmaksi ei yleensä ole tarpeen.
Esimerkiksi YouTube tai muut suoratoistopalvelut tarjoavat kuvapitoisuuden, joka voi vaihdella 480pä 4K(sisällön latauslaadun mukaan). Kun vastaanotetaan heikkolaatuista signaalia, televisio aktivoidaan automaattisesti skaalausohjelmat, jotka venyttävät kuvan koko näytölle, mutta laatu voi heikentyä. Samoin nykyaikaiset 4K-televisiot voivat vastaanottaa 8K-videota, ja tällöin sisältö skaalaa 4K. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin suhteellisen harvinaisia.
Samsung-televisioiden tuetut resoluutiot
Nykyajan televisiot eivät ole vain televisioita – niitä käytetään myös pelikonsolien näyttöinä, digitaalisten mainostaulujen asennuksina ja moniin muihin tarkoituksiin. Tämän monipuolisuuden vuoksi televisioiden on tuettava erilaisia resoluutiostandardeja, jotta ne voivat näyttää sisältöä oikein eri laitteista. Televisio tarvitsee tunnistaa videon formaatti, jotta se voi käsitellä ja näyttää kuvan oikein. Samsungin televisiot vuonna 2024 tukevat monia videosuunnitelmia, mikä takaa yhteensopivuuden monenlaisen sisällön kanssa. Alla on luettelo Samsung-televisioiden tukemista videosuunnitelmista vuodelle 2024.
Varmista, että tietokoneen sisääntulo-signaalien resoluutiot ovat tuettuja. Kun liität television tietokoneeseen, aseta tietokoneen näytönohjaimen resoluutioksi yksi seuraavista standardeista. Televisio säätää automaattisesti valitun resoluution mukaiseksi. Optimaaliset ja suositellut resoluutiot ovat 3840 x 2160 @ 60 Hz UHD-malleille ja 7680 x 4320 @ 60 Hz QN7**D-sarjalle tai korkeammalle. Jos valitset resoluution, jota ei ole lueteltu, saatat saada mustan näytön tai vain kaukosäätimen vastaanottimen kytkeytyvän päälle. Tarkista näytönohjaimen käyttöopas yhteensopivista resoluutioista.
Tuetut resoluutiot IBM-standardeilla
Resoluutio (Pikselit x rivit) | Päivitystaajuus (Hz) | Vaakafrekvenssi (kHz) | Pystyfrekvenssi (Hz) | Kellotaajuus (MHz) | Polaarisuus (Vaaka/Pysty) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Tuetut resoluutiot MAC-standardeilla
Resoluutio (Pikselit x rivit) | Päivitystaajuus (Hz) | Vaakafrekvenssi (kHz) | Pystyfrekvenssi (Hz) | Kellotaajuus (MHz) | Polaarisuus (Vaaka/Pysty) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Tuetut resoluutiot VESA DMT -standardeilla
Resoluutio (Pikselit x rivit) | Päivitystaajuus (Hz) | Vaakafrekvenssi (kHz) | Pystyfrekvenssi (Hz) | Kellotaajuus (MHz) | Polaarisuus (Vaaka/Pysty) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Tuetut resoluutiot VESA CVT -standardeilla
Resoluutio (Pikselit x rivit) | Päivitystaajuus (Hz) | Vaakafrekvenssi (kHz) | Pystyfrekvenssi (Hz) | Kellotaajuus (MHz) | Polaarisuus (Vaaka/Pysty) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
Huom: 2560 x 1440 @ 60 Hz -resoluutio ei ole tuettu pelitilassa. |
Tuetut resoluutiot CTA-861 -standardeilla
Resoluutio (Pikselit x rivit) | Päivitystaajuus (Hz) | Vaakafrekvenssi (kHz) | Pystyfrekvenssi (Hz) | Kellotaajuus (MHz) | Polaarisuus (Vaaka/Pysty) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* Saatavilla vain QN7**D-sarjalle tai korkeammalle.)